商品規格

海爾全域型R290減碳熱泵熱水器200L/250L
產品型號 | HP200M1 | HP250M1 |
---|---|---|
額定容量 | 195L | 246L |
額定電壓 | 220~240V | 220~240V |
冷媒種類 | R290 | R290 |
能效比COP(@14℃) | 4.49 | 4.48 |
電輔加熱功率 | 1500W | 1500W |
壓縮機功率 | 750W | 750W |
製熱水能力 | 42L/h | 42L/h |
溫升時數(15℃~55℃) | 4.6h | 5.8h |
溫度設定範圍 | 35℃~65℃(電輔加熱75℃) | 35℃~65℃(電輔加熱75℃) |
運作環境溫度 | -7~45℃ | -7~45℃ |
噪音功率(@1米) | 43dB(A) | 43dB(A) |
防水等級 | IPX4 | IPX4 |
淨重/毛重 | 91kg/116kg | 106kg/128kg |
產品尺寸(mm) | 600x630x1658mm | 600x630x1951mm |
建議售價 | NT68,000 | NT75,000 |
熱泵使用2.0線徑以上、無熔絲漏電斷路器使用20安培 |
※ 備註:依據國際電工委員會IEC標準(60335-2-40:2022),R290製冷劑填充量限制值超過150g時,需安裝於半室外通風處或室外環境。
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準