商品規格

海爾商用空氣源式熱泵熱水器 5P/10P
| 產品型號 | HP5P240W | HP10P400W |
|---|---|---|
| 額定電壓 | 380V 3N | 380V 3N |
| 冷媒種類 | R32 | R32 |
| 能效比COP | 4.93 | 4.65 |
| 額定功率 | ≤4.56kW | 9.15kW |
| 製熱水能力 | 450L/H | 903L/h |
| 最大輸入功率 | 4.94kW | 9.5kW |
| 最大輸入電流 | 13A | 25A |
| 純熱泵最高水溫 | 60℃ | 60℃ |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 外觀尺寸(mm) | 1296x530x992(mm) | 1132x494x1649(mm) |
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準

