商品規格
海爾M9系列R290雙變頻熱泵熱水器330L
| 產品型號 | HP200M9-F9 | HP330M9-F9 |
|---|---|---|
| 額定容量 | 190L | 330L |
| 額定電壓 | 220~240V | 220~240V |
| 能效比COP@20℃/15℃(乾/濕球) | 4.16 | 4.04 |
| 冷媒種類 | R290 | R290 |
| 電輔加熱功率 | 1500W | 1500W |
| 壓縮機功率 | 780W(1500W) | 820W(1500W) |
| 最大輸入電流 | 7A | 7A |
| 溫升時數(15℃~55℃) | 2.75h | 4.75h |
| 溫度設定範圍 | 60℃~65°C(電輔加熱75℃) | 60℃~65°C(電輔加熱75℃) |
| 運行環境溫度 | -7℃~45℃ | -7℃~45℃ |
| 防水等級 | IPX4 | IPX4 |
| 淨重/毛重 | 93kg/119kg | 119kg/148kg |
| 產品尺寸(mm) | 580x620x1746(mm) | 710x740x1923(mm) |
※ 備註:依據國際電工委員會IEC標準(60335-2-40:2022),R290製冷劑填充量限制值超過150g時,需安裝於半室外通風處或室外環境。
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準
