商品規格

海爾燃氣鍋爐
產品型號 | LN1GBQ99-FS5(T)U1 | |
---|---|---|
採暖 | ||
額定輸出功率 | 99kW | |
最大輸出功率 | 99kW | |
最小輸出功率 | 18kW | |
最大負荷時熱效率(80/60℃) | 97.5% | |
30%負荷時熱效率(30℃迴水) | 105.2% | |
煙氣 | ||
最大負荷時煙氣溫度(80/60℃) | 65℃ | |
最大負荷時煙氣流量 | 123m³/h | |
煙氣側背壓 | 4mbar | |
煙氣側容積 | 13.4L | |
CO(一氧化碳)排放 | <100ppm | |
NOx(氮氧化合物)排放 | <30mg | |
燃氣 | ||
燃氣種類 | 天然氣 | |
要求燃氣壓力範圍(動壓) | 20~30mbar | |
標準燃氣消耗量 | 8.2m³/h | |
最大負荷時CO₂ | 4.5% | |
最小負荷時CO₂ | 5.0% | |
水路規格 | ||
允許最高出水設定溫度 | 80℃ | |
本體內水容積 | 5L | |
允許最高運行壓力 | 2~4bar | |
系統水路阻力(△T20,最大負荷) | 120mbar | |
允許最大溫差(最大負荷/最小負荷) | 25/35℃ | |
允許最小溫差(最大負荷) | 10℃ | |
接口尺寸 | ||
出水口接口尺寸 | Rp1,1/2 | |
燃氣接口尺寸 | G1 | |
排煙接口直徑 | Φ100mm | |
排汙管 | G1吋 | |
水溫傳感器(水管上) | G1/4吋 | |
水壓開關(水管上) | G1/4吋 | |
排氣閥(水管上) | G1/2吋 | |
煙溫傳感器 | G1/4 | |
水封管 | Rp1,1/4 | |
重量 | 120kg | |
產品尺寸(mm) | 810x700x1160(mm) |
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準