商品規格
海爾空氣源式熱泵熱水器 5P (上出風)
| 產品型號 | HP5P190W | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | 220V~50Hz | |
| 冷媒種類 | R32 | |
| 製熱工況1 | ||
| 名義製熱量(A20 W55) | 19kW | |
| 名義製熱功率 | 4.09kW | |
| 製熱工況2 | ||
| 製熱量(A7 W55) | 16kW | |
| 製熱功率 | 4.05kW | |
| 最大輸入功率 | 5.6kW | |
| 最大輸入電流 | 25A | |
| 風機 | ||
| 出風方式 | 頂出風 | |
| 單台風量 | 8000m³/h | |
| 水系統 | ||
| 推薦水流量 | 2.752m³/h | |
| 水降壓 | 97.2kPa | |
| 水路接口尺寸 | G1-1/4"mm外螺紋 | |
| 產品尺寸(mm) | 770x820x900(mm) | |
※ 產品最終規格及隨附配件依實品為準。
※ 因電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,產品實際外觀以實物為準。


