商品規格

海爾R32全直流變頻水循機26kW
產品型號 | HPAC180WDF7/80T | HPAC220WDF7/80T | HPAC260WDF7/80T | |
---|---|---|---|---|
工作類型 | 機組形式 | 地板輻射型 | ||
名義製熱工況 | ||||
製熱量 | 14.5kW | 17.0kW | 19.0kW | |
製熱消耗功率 | 5.14kW | 5.96kW | 6.76kW | |
性能係數 | 2.82W/W | 2.85W/W | 2.81W/W | |
製熱電流 | 23.3A | 9.3A | 10.6A | |
額定製熱工況 | 額定製熱量 | 18.0kW | 22.0kW | 26.0kW |
額定製熱消耗功率 | 5.04kW | 5.90kW | 7.03kW | |
製熱工況 | 低溫製熱量 | 12.5kW | 14.0kW | 16.0kW |
低溫製熱消耗功率 | 5.31kW | 5.79kW | 6.81kW | |
製熱綜合部分 負荷性能係數 | IPLV(H)地板輻射型 | 3.7W/W | 3.72W/W | 3.70W/W |
IPLV(H)風機盤管型 | 3.24W/W | 3.34W/W | 3.32W/W | |
IPLV(H)散熱器型 | 2.34W/W | 2.33W/W | 2.31W/W | |
製熱季節性能係數 | HSPF | 3.62W/W | 4.0W/W | 3.95W/W |
全年性能係數 | APF | 3.68W/W | 3.98W/W | 3.94W/W |
名義流量計外揚程 | 7.50m | 13.4m | 11.0m | |
最大輸入功率 | 7.0kW | 10.0kW | 11.0kW | |
最大輸入電流 | 31.8A | 20.0A | 20.9A | |
淨重 | 165kg | 192kg | 194kg | |
電源 | 220V | 380V 3N | ||
冷媒 | R32 | |||
壓縮機 | 型式 | 轉子 | ||
數量 | 1台 | |||
風機 | 型式 | 軸流 | ||
數量 | 2台 | |||
水系統 | 水流量 | 2.49m³/小時 | 3.44m³/小時 | 3.78m³/小時 |
進/出水口 | 內絲G1 | |||
噪音 | 機組運作 | 56dB(A) | 57dB(A) | 59dB(A) |
產品尺寸(mm) | 950x370x1353(mm) | 1115x468x1650(mm) | 1115x468x1650(mm) |
注:
① 名義製熱工況:環境乾球/濕球溫度:-12/-13.5℃;出水溫度:地板輻射型,出水35℃
② 額定製熱工況:環境乾球/濕球溫度:7/6℃;出水溫度:45℃
③ 製熱綜合部分負荷性能係數:出水溫度:地板輻射型,出水35℃;風機盤管型,出水41℃;散熱器型,出水55℃
④ 適用範圍:HPAC180WDF7/80T環境溫度-35℃~50℃;HPAC220WDF7/80T及HPAC260WDF7/80T環境溫度-35℃~48℃
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準