256L太陽能熱水器三效變頻熱泵影片介紹

商品規格

海爾太陽能熱水器三效變頻熱泵256L
| 產品型號 | HPSE-23W/256T | |
|---|---|---|
| 額定容量 | 256L | |
| 額定電壓 | 220V~ | |
| 冷媒種類 | R134a | |
| 能效比COP | 5.3 (在最佳環境情況下) | |
| 電輔加熱功率 | 2000W | |
| 製熱水能力 | 50L/h | |
| 最大輸入功率 | 3000W | |
| 最大輸入電流 | 13.6A | |
| 溫度設定範圍 | 35℃~65℃(電輔加熱75℃) | |
| 壓縮機運行環境溫度 | -9℃~44℃ | |
| 防水等級 | IPX4 | |
| 噪音(dB(A)) | 45dB(A) | |
| 水箱重量 | 102kg | |
| 集熱蒸發器重量 | 11kg | |
| 集熱蒸發器主體材質 | 1060鋁合金 | |
| 集熱蒸發器邊框材質 | 6063鋁合金 | |
| 水箱尺寸 | 600x645x1890(mm) | |
| 集熱蒸發器尺寸 | 2100x1000x25(mm) | |
| 熱泵使用2.0線徑以上、無熔絲漏電斷路器使用20安培 | ||
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準

